Les statistiques
Statistiques sur la France de FashionJobs.com,
ces informations sont en temps réel.
Statistiques du 04/02/2012 18h11
- Nombre d'utilisateurs actifs du site : 539216
- Nombre de personnes inscrites à la newsletter : 151778 Voir les détails
- Nombre de personnes ayant un agent d'alerte : 155366 Voir les détails
- Nombre de CV actifs de moins de 6 mois : 55597 Voir les détails
Statistiques des visites
Chart.
Résumé par mois
Mois Moyenne journalière      Totaux mensuels
Pages Visites Pages Visites
Février 2012 149430 26931 597723 107727
Janvier 2012 186274 32820 5774495 1017421
Décembre 2011 140788 25570 4364452 792689
Novembre 2011 180730 31417 5421910 942516
Octobre 2011 168297 28712 5217231 890095
Septembre 2011 171846 29249 5155407 877471
Août 2011 108955 18727 3377629 580550
Juillet 2011 110175 19355 3415433 600018
Juin 2011 125685 20659 3770560 619783
Mai 2011 140784 22998 4364332 712945
Avril 2011 137146 22685 4114405 680569
Mars 2011 159619 26218 4948217 812764
Offres d'emploi | Actualité | Agenda
Conditions générales de vente | Informations légales | Contact | Partenaires
FashionJobs.com | FashionMag.com | FashionNetwork.com