Les statistiques
Statistiques sur la France de FashionJobs.com,
ces informations sont en temps réel.
Statistiques du 12/03/2010 17h37
- Nombre d'utilisateurs actifs du site : 343400
- Nombre de personnes inscrites à la newsletter : 99624 Voir les détails
- Nombre de personnes ayant un agent d'alerte : 97285 Voir les détails
- Nombre de CV actifs : 36191 Voir les détails
Statistiques des visites
Chart.
Résumé par mois
Mois Moyenne journalière      Totaux mensuels
Pages Visites Pages Visites
Mars 2010 165633 19026 1987602 228309
Février 2010 183734 19630 5144563 549635
Janvier 2010 159941 17335 4958178 537385
Décembre 2009 122392 14238 3794153 441366
Novembre 2009 150123 17268 4503667 518030
Octobre 2009 147105 17497 4560225 542406
Septembre 2009 145606 16853 4368180 505586
Août 2009 85794 10403 2659604 322490
Juillet 2009 104215 12635 3230677 391675
Juin 2009 124115 15346 3723461 460389
Mai 2009 115313 13744 3574720 426065
Avril 2009 129877 15618 3896298 468534
Offres d'emploi | Annuaire | Magazine | Agenda
Conditions générales de vente | Informations légales | Contact | Partenaires
FashionJobs.com | FashionMag.com | FashionNetwork.com