- Nombre d'utilisateurs actifs du site : | 1 183 753 | |
- Nombre de personnes inscrites à la newsletter : | 248 774 | Voir les détails |
- Nombre de personnes ayant un agent d'alerte : | 124 849 | Voir les détails |
- Nombre de CV actifs de moins de 6 mois : | 63 528 | Voir les détails |
Statistiques des visites FashionJobs.com France
Visites par mois FashionJobs.com France
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||
Pages | Visites | Pages | Visites | |
Janvier2021 | 141 539 | 24 927 | 3 963 096 | 697 959 |
Décembre2020 | 106 445 | 19 966 | 3 299 816 | 618 964 |
Novembre2020 | 116 644 | 22 242 | 3 499 348 | 667 262 |
Octobre2020 | 150 903 | 27 936 | 4 678 018 | 866 036 |
Septembre2020 | 156 493 | 29 105 | 4 694 813 | 873 151 |
Août2020 | 91 127 | 18 656 | 2 824 967 | 578 348 |
Juillet2020 | 107 364 | 21 795 | 3 328 298 | 675 652 |
Juin2020 | 130 195 | 25 856 | 3 905 855 | 775 687 |
Mai2020 | 97 081 | 19 952 | 3 009 518 | 618 535 |
Avril2020 | 65 615 | 14 239 | 1 968 473 | 427 191 |
Mars2020 | 96 691 | 18 502 | 2 997 421 | 573 581 |
Février2020 | 159 965 | 26 986 | 4 639 009 | 782 622 |
Statistiques des visites FashionJobs.com Worldwide
Visites par mois FashionJobs.com Worldwide
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||
Pages | Visites | Pages | Visites | |
Janvier2021 | 239 039 | 48 410 | 6 698 201 | 1 356 766 |
Décembre2020 | 179 412 | 39 698 | 5 562 985 | 1 231 778 |
Novembre2020 | 208 391 | 47 465 | 6 252 932 | 1 425 125 |
Octobre2020 | 277 493 | 60 310 | 8 603 503 | 1 870 825 |
Septembre2020 | 300 032 | 64 469 | 9 002 133 | 1 935 155 |
Août2020 | 169 420 | 38 181 | 5 253 282 | 1 184 794 |
Juillet2020 | 198 181 | 44 422 | 6 144 789 | 1 378 242 |
Juin2020 | 220 746 | 48 514 | 6 623 666 | 1 456 468 |
Mai2020 | 160 316 | 36 426 | 4 971 013 | 1 130 415 |
Avril2020 | 106 389 | 25 308 | 3 192 808 | 760 448 |
Mars2020 | 175 096 | 37 605 | 5 429 151 | 1 166 921 |
Février2020 | 315 123 | 59 364 | 9 139 664 | 1 722 693 |